| 순번 | 공표목록 | 공표항목 | 공표시기 | 소관부서 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 독립기념관 백서 ebook | ebook 자료 | 수시 | 경영지원부 | 바로가기 |
| 114 | 기부금 정보 | 기부금 사용내역, 기부자 명부 열람 | 발생시 | 경영지원부 | 바로가기 |
| 113 | 공무 국외 출장 결과 | 국외출장 결과국외출장 게시판 바로가기 | 수시(발생시) | 경영지원부 | 바로가기 |
| 112 | 인권경영 | 인권영향평가 (2024)인권영향평가 바로가기 | 상반기 | 감사부 | 바로가기 |
| 111 | 입찰공고정보 | 입찰공고정보입찰공고정보 바로가기 | 발생시 | 경영지원부 | 바로가기 |
| 110 | 지역사회공헌인정제 인정현황 | 지역사회공헌인정제 인정기간, 인정기관명 | - | 경영지원부 | 바로가기 |
| 109 | 기록물분류기준표 현황 | 단위업무명, 보존기간, 보존기간 책정사유 등 | 발생시 | 경영지원부 | 바로가기 |
| 108 | 보도자료 | 보도일자, 보도제목 | 상반기 | 고객소통부 | 바로가기 |
| 107 | 자동심장충격기(AED) 설치 현황 | 자동심장충격기(AED) 설치 현황, 상반기, 반기, 신규 | 상반기 | 안전환경부 | 바로가기 |
| 106 | 안전보건경영시스템 인증 현황 | 안전보건시스템 인증 현황, 상반기, 신규 | 상반기 | 안전환경부 | 바로가기 |
| 105 | 독립기념관 발간도서 소장목록 | 등록번호, 서명, 저자, 발행처, 발행연도, 청구기호 | 상반기 | 자료부 | 바로가기 |
| 104 | 안전점검 현황 | 안전 시행점검 일시 및 결과 등 안내안전 점검 결과 바로가기 | 연말 | 안전환경부 | 바로가기 |
| 103 | 1천만원 이상 공사 용역 물품 발주계획 | 구분(공사,용역,물품),명칭,시기,물량 및 규모, 도급액, 입찰방법, 담당부서, 전화번호 | 하반기 | 경영지원부 | 바로가기 |
| 102 | 교육 사업 운영 결과 | 운영보고서 | 2월 | 교육부 | 바로가기 |
| 101 | 개관 관련 현황 | 연도별, 일일 평균 관람인원 등 | 하반기 | 고객소통부 | 바로가기 |
| 100 | 한국독립운동인명사전 | 한국독립운동인명웹사전 등록 인물 수 | 하반기 | 학술연구부 | 바로가기 |
| 99 | 국내 독립운동사적지 | 나라사랑 역사의 길 개발 현황 | 2월 | 학술연구부 | 바로가기 |
| 98 | 자료총서 및 해제집 발간 | 자료총서 및 해제집 발간, 연도별 발간현황, 12월, 연간, 상반기 | 상반기 | 자료부 | 바로가기 |
| 97 | 연구소 운영위원회 개최 현황 | 연구소 운영위원회 개최 일시,장소, 참석자등 | 상반기 | 학술연구부 | 바로가기 |
| 96 | 기관 혁신 추진 계획 | 기관 혁신 성과지표, 비전, 혁신방향, 혁신과제 | 발생시 | 전략기획부 | 바로가기 |
공공누리의 공공저작물 자유이용허락 표시제도에 따라 누구나 이용할 수 있습니다.