사업실명제는 사업의 투명성과 책임성을 확보하기 위해 사업을 공개하는 제도입니다.
사업실명제 대상
-
가.
주요 국정현안에 관한 사항
공공기관 혁신, 안전 및 책임경영 이행, 보훈정책 실현 등 정부 국정과제 관련 사업, 공공기관 정상화 관련 사업
-
나.
재무적 영향이 큰 대규모 사업
총 예산의 3% 이상 신규 사업
-
다.
국민생활에 미치는 영향이 큰 주요 서비스 제공사업
서비스 제공범위, 관련 고객 수, 예산 규모의 측면에서 국민 생활과 밀접히 관련이있다고 판단되는 사업
-
라.
기관장 핵심관리 사업
기관장 경영방침, 중기 경영전략 달성과 밀접히 관련이 있다고 판단되는 사업
-
마.
그 밖에 중점관리가 필요한 사업
중점관리가 필요한 사업으로서 위원회에서 필요하다고 인정하는 사업
총: 195건 / 금일: 0건
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
195 | [2025-15] 관람인프라 개선 | 안전환경부 | 2025-02-20 | 228 | |
194 | [2025-14] 정보화 사업 | 경영지원부 | 2025-02-20 | 135 | |
193 | [2025-13] 고객맞춤서비스 제공 | 고객소통부 | 2025-02-20 | 140 | |
192 | [2025-12] 역사·문화 프로그램 활성화 | 고객소통부 | 2025-02-20 | 136 | |
191 | [2025-11] 현충시설 협력 활성화 | 교류협력부 | 2025-02-20 | 132 | |
190 | [2025-10] 독립운동 콘텐츠 개발·보급 | 교류협력부 | 2025-02-20 | 137 | |
189 | [2025-09] 독립운동 특성화 교육 | 교육부 | 2025-02-20 | 134 | |
188 | [2025-08] 대상별 맞춤형 교육 | 교육부 | 2025-02-20 | 137 | |
187 | [2025-07] 독립운동가 자료 발굴 | 자료발굴TF팀 | 2025-02-20 | 128 | |
186 | [2025-06] 독립문화유산 보존처리 | 자료부 | 2025-02-20 | 138 | |
185 | [2025-05] 독립문화유산 수집·분석 | 자료부 | 2025-02-20 | 132 | |
184 | [2025-04] 학술연구 성과 확산 | 학술연구부 | 2025-02-20 | 135 | |
183 | [2025-03] 독립운동사 기획연구과제 | 학술연구부 | 2025-02-20 | 136 | |
182 | [2025-02] 전시환경 조성 및 콘텐츠 확충 | 전시부 | 2025-02-20 | 143 | |
181 | [2025-01] 공감전시 활성화 | 전시부 | 2025-02-20 | 138 | |
180 | 2025년 독립기념관 사업실명제 대상사업 선정기준 및 현황 | 전략기획부 | 2025-02-20 | 140 | |
179 | [2024-15] 관람인프라 개선 | 안전환경부 | 2024-02-14 | 1,542 | |
178 | [2024-14] 정보화 사업 | 경영지원부 | 2024-02-14 | 1,535 | |
177 | [2024-13] 고객맞춤서비스 제공 | 고객소통부 | 2024-02-14 | 1,511 | |
176 | [2024-12] 역사·문화 프로그램 활성화 | 고객소통부 | 2024-02-14 | 1,521 |
공공누리의 공공저작물 자유이용허락 표시제도에 따라 누구나 이용할 수 있습니다.